Сравнение BYD Seal и Dongfeng Forthing S50 EV
Для просмотра фотографий Dongfeng Forthing S50 EV(2018) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий BYD Seal - вправо.
Технические характеристики
| BYD Seal | Dongfeng Forthing S50 EV | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | полный | передний | |
| Двигатель | ||||
| Тип | ||||
| Количество цилиндров/клапанов | ||||
| Объем, куб.см | ||||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 204 | 530 | 122 | |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 280 | |||
| Пробег без дозарядки, км | 550 | 700 | 155-410 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 150 | ||
| Объем бака, л | ||||
| Емкость аккумуляторов, квч | 57 | |||
| Кузов | ||||
| Тип | седан | седан | ||
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
| Длина, мм | 4800 | 4705 | ||
| Ширина, мм | 1875 | 1790 | ||
| Высота, мм | 1460 | 1540 | ||
| Передняя подвеска | Макферсон | |||
| Задняя подвеска | независимая | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1661 | |||
| Размер резины | 195/65 R15 | |||































