Chinamobil.ru
Вся информация в этом справочнике
собрана участниками форума Chinamobil.ru

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chery:chery_qq6:obschaja_informacija

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
chery:chery_qq6:obschaja_informacija [2009/11/25 14:53]
v777m уточнение
chery:chery_qq6:obschaja_informacija [2013/01/13 15:45] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +  
 +| **Ощие характеристики ​  ​** ​       |** ** |                              
 +| Привод | передний|| 
 +|Двигатель ​                    || 
 +|Тип | SQR473F| 
 +|Количество цилиндров/​клапанов | 4/16| 
 +|Степень сжатия | 10| 
 +|Объем,​ куб.см |  1297| 
 +|Мощность,​ л.с (при об/​мин) | 83 (6000)| 
 +|Крутящий момент,​ н/м (при об/​мин) | 114 (3800-4500)| 
 +|Максимальная скорость,​ км/ч | 160| 
 +|Время разгона до 100 км/ч, с | 
 +|Вид и расход топлива| Бензин с октанновым числом не ниже 92 6.5л/100 км| 
 +|Объем бака| 45| 
 +|Кузов| ​ лифтбэк| 
 +|Количество дверей/​мест |  5|  
 +|Длина | 3995| 
 +|Ширина |  1640| 
 +|Высота |  1520| 
 +|Колея (передняя/​задняя) | 1420/​1420| 
 +|Передняя подвеска| независимая Макферсон| 
 +|Задняя подвеска | зависимая,​ пружинная| 
 +|Передние тормоза| дисковыe| 
 +|Задние тормоза | барабанные| 
 +|Дорожный просвет | 130| 
 +|Снаряженная масса| 1050| 
 +|Полная масса || 
 +|Диаметр разворота | 9,8| 
 +|Размер резины| ​  ​175/​60 R14 --- //|  
 +| Масло КПП |   75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра | 
 +|Масло двигателя |   5W40 - 3,75 литра | 
 +|Жидкость ГУР |   ATF III DEXTRON - 1 литра| 
 +|Охлаждающая жидкость |   1,3 литра в бачок, всего 6 литров | 
 +|                      смотри по цвету залитому изначально| 
 +|Жидкость для очистки стекол| ​  2 литра в бачок омывателя| 
 +| Тормозная жидкость |  DOT 4 | 
 +                                                        ​


Яндекс цитирования