22.01.2021
Статистика продаж автомобилей в Китае в декабре 2020 г.

Продано 2.361.000 автомобилей, это на 9% больше, чем в декабре прошлого года.
В сегменте кроссоверов и внедорожников продано 1.143.000 автомобилей, это на 13.8% больше чем в декабре прошлого года. Продажи седанов и хетчбеков составили 1.034.000 штук, на 2% больше чем в прошлом году. Сегмент MPV тоже растет: 184.000 штук и плюс 27%.
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 277 272 |
2 | Honda | 192 220 |
3 | Toyota | 145 614 |
4 | Nissan | 129 569 |
5 | Buick | 128 592 |
6 | Geely | 127 772 |
7 | Wuling | 112 855 |
8 | Haval | 105 485 |
9 | Changan | 71 018 |
10 | Baojun | 68 168 |
11 | Chery | 67 285 |
12 | Mercedes-Benz | 60 624 |
13 | Roewe | 55 675 |
14 | BMW | 54 834 |
15 | BYD | 54 075 |
16 | Hyundai | 51 343 |
17 | Audi | 50 261 |
18 | MG | 47 813 |
19 | Dongfeng | 43 361 |
20 | GAC | 38 812 |
21 | Chevrolet | 37 764 |
22 | Ford | 30 552 |
23 | Jetour | 27 904 |
24 | Cadillac | 27 524 |
25 | Mazda | 26 940 |
26 | Lynk&Co | 24 853 |
27 | Tesla | 23 804 |
28 | Kia | 22 749 |
29 | Volvo | 21 819 |
30 | Hongqi | 20 357 |
31 | Changan Auchan | 18 031 |
32 | Skoda | 13 687 |
33 | Ora | 12 745 |
34 | Venucia | 11 466 |
35 | Mitsubishi | 10 981 |
36 | Wey | 10 031 |
37 | SAIC | 8 267 |
38 | FAW | 8 240 |
39 | JinBei | 7 437 |
40 | Cowin | 7 282 |
41 | Nio | 6 623 |
42 | XPeng | 6 420 |
43 | Beijing Auto | 6 270 |
44 | Ideal | 6 126 |
45 | JAC | 5 558 |
46 | Lincoln | 5 458 |
47 | Jeep | 5 176 |
48 | SWM | 5 046 |
49 | Peugeot | 4 059 |
50 | Chana | 3 956 |
51 | Infiniti | 3 909 |
52 | Land Rover | 3 666 |
53 | SOL | 3 104 |
54 | Leap Motor | 3 024 |
55 | Neta | 3 015 |
56 | Suzuki | 2 869 |
57 | Qoros | 2 668 |
58 | WM Motor | 2 588 |
59 | CheryExeed | 2 527 |
60 | BAIC | 2 268 |
61 | Citroen | 2 016 |
62 | Jaguar | 1 989 |
63 | Soueast | 1 804 |
64 | Haima | 1 737 |
65 | Weichai | 1 469 |
66 | Geometry | 1 417 |
67 | Acura | 1 224 |
68 | Siming | 1 167 |
69 | Yudo | 1 012 |
70 | Qiteng | 900 |
71 | Aiways | 881 |
72 | Borgward | 640 |
73 | Yema | 631 |
74 | Zedriv | 627 |
75 | Everus | 603 |
76 | Karry | 569 |
77 | JMC | 494 |
78 | Denza | 481 |
79 | Lingbao | 435 |
80 | Maple | 429 |
81 | BAIC New Energy | 343 |
82 | Arcfox | 224 |
83 | Great Wall | 212 |
84 | Changhe | 197 |
85 | Foton | 137 |
86 | Skylark | 125 |
87 | Isuzu | 105 |
88 | Seres | 62 |
89 | Bisu | 47 |
90 | DS | 46 |
91 | Hycan | 28 |
92 | Lifan | 7 |
93 | Dorcen | 0 |
94 | BAW | 0 |
95 | Shuchi | 0 |
96 | Hafei | 0 |
97 | Derways | 0 |
98 | Foday | 0 |
99 | DongFeng (грузовые) | 0 |
100 | King Long | 0 |
101 | Link Tour | 0 |
102 | Higer | 0 |
103 | Zhi Dou | 0 |
104 | Traum | 0 |
105 | Yutong | 0 |
106 | Dadi | 0 |
107 | Horki | 0 |
108 | Sitech | 0 |
109 | Tianma | 0 |
110 | Golden Dragon | 0 |
111 | Brilliance | 0 |
112 | ZX | 0 |
113 | Redding | 0 |
114 | Xinkai | 0 |
115 | Renault | 0 |
116 | Ciimo | 0 |
117 | Fiat | 0 |
118 | Polestar | 0 |
119 | Jiangnan | 0 |
120 | Changfeng | 0 |
121 | LeEco | 0 |
122 | Hawtai | 0 |
123 | Kawei | 0 |
124 | Rely | 0 |
125 | Riich | 0 |
126 | Jonway | 0 |
127 | Landwind | 0 |
128 | FAW (грузовые) | 0 |
129 | Vortex | 0 |
130 | Foton (грузовые) | 0 |
131 | Huasong | 0 |
132 | Zotye | 0 |
133 | Polarsun | 0 |
134 | Huanghai | 0 |
135 | Gonow | 0 |
136 | CAMC | 0 |
137 | JAC (грузовые) | 0 |
138 | Mudan | 0 |
139 | Shuanghuan | 0 |
140 | Youngman Lotus | 0 |
141 | Beifang | 0 |
142 | BAIC Huansu | 0 |
143 | Shaanxi | 0 |
144 | BAIC Weiwang | 0 |
145 | CHTC | 0 |
146 | Sinotruk (Howo) | 0 |
147 | Zinoro | 0 |
148 | Kandi | 0 |
149 | Chenggong | 0 |
150 | Naveco | 0 |
151 | Shen Long | 0 |
152 | Hanteng | 0 |
153 | YUEJIN | 0 |
154 | LuxGen | 0 |
Всего | 2 361 469 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте: