Changhe M70
- Двигатель: 1.5L 113 л.с.
- КПП: Механическая
Цена в Китае: 54.900 - 64.900 юаней (623.000 - 737.000 руб.)
Год: 2017
Changhe M70: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 54.900 | 54.900 | 58.900 | 61.900 | 64.900 |
---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 623.000 | 623.000 | 669.000 | 703.000 | 737.000 |
▼ Кузов | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Длина, мм | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
Ширина, мм | 1770 | 1770 | 1795 | 1795 | 1795 |
Высота, мм | 1800 | 1800 | 1828 | 1828 | 1828 |
Колесная база, мм | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Дорожный просвет, мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Снаряженная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
Количество дверей/мест | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
▼ Двигатель | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 113 / 83 | 113 / 83 | 113 / 83 | 113 / 83 | 113 / 83 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
Экологический класс | V | V | V | V | V |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 8.2 / 5.7 / 7.0 | 8.2 / 5.7 / 7.0 | 8.2 / 5.7 / 7.0 | 8.2 / 5.7 / 7.0 | 8.2 / 5.7 / 7.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Рессорная зависимая | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 195 / 60 R15 | 195 / 60 R15 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные опц | Легкосплавные опц | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||
▼ Комфорт | |||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | - | - | - | опц. | ✔ |
Доступ в салон без ключа | - | - | - | опц. | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер опц. / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | |||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | - | - | - | ✔ | ✔ |
Декоративная подсветка салона | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||
GPS навигация | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB, SD | USB, SD | USB, SD |
▼ Пассивная безопасность | |||||
Передняя подушка водителя/пассажира | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка задних сидений | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Третий ряд сидений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мультифункциональный руль | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка руля | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | - | - | - | Электр. опц. | Электрический |
Регулировка зеркал | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Складывающиеся зеркала | - | - | - | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: